NM i lynsjakk 2013 resultater
Klasse mester
| 1 | Brede Kvisvik, Kristiansund | 5/7 |
| 2 | Kjetil A. Lie, Porsgrunn | 4,5 |
| 3 | Svetoslav Mihailov, OSS | 4 |
| 4 | Johannes L. Kvisla, Stavanger | 3,5 |
| 5-7 | Jøran Aulin-Jansson, Asker | 3 |
| 5-7 | Kjetil Stokke, Bergens | 3 |
| 5-7 | Aryan Tari, Kristiansund | 3 |
| 8 | Petter Fossan, Stavanger | 2 |
For klasse Mester finnes også komplett resultattabell på TurneringsService-siden vår
Klasse senior (17 deltakere - direkte finale)
| 1 | Ole Chr. Moen, OSS | 15,5/16 |
| 2 | Jarl H. Ulrichsen, Trondheim | 14 |
| 3 | Per Omtvedt, Stjernen | 13 |
| 4-5 | Øyvin Strand, Bergens | 9,5 |
| 4-5 | Leif Kverndal, Stjernen | 9,5 |
| 6 | Jan Synnestvedt, Nordstrand | 9 |
Klasse junior (8 deltakere - dobbel Berger)
| 1 | Sebastian Mihailov, OSS | 11,5/14 |
| 2 | Even Thingstad, Trondheim | 10 |
| 3 | Henning Kjøita, 1911 | 8,5 |
| 4 - 5 | Torgeir Kjøita, 1911 | 6,5 |
| 4 - 5 | Jon Machlik, Tromsø | 6,5 |
| 6 | Jens Hjorth Kjølberg, 1911 | 6 |
Klasse kadett
| 1 | Martin Nilsen, Stavanger | 5,5/7 (etter stikkamp) |
| 2 | Kjell Håkon Lien, Hønefoss | 5,5 |
| 3 | Ludvig B. Ellingsen, Sandnes | 4,5 |
| 4 | Henrik Øie Løbersli, Kristiansund | 3,5 |
| 5 | Kjetil Åndås, Masfjorden | 3 |
| 6 | Benjamin Haldorsen, Bergens | 3 |
| 7 | Maud Rødsmoen, OSS | 2 |
| 8 | Mathias Sætre, Bergens | 1 |
Klasse lilleputt
| 1 | Johannes Haug, Nordstrand | 6/7 |
| 2 | Sondre Merkesvik, Bergens | 5 |
| 3 | Martin Bergsjø Østbye, OSS | 4,5 |
| 4 | Endre Machlik, Tromsø | 4 |
| 5 - 6 | Eivind Olav Risting, 1911 | 3 |
| 5 - 6 | Trygve Dahl, Elefantene | 3 |
| 7 | Sigve Sundsbø, Elefantene | 1,5 |
| 8 | Sigurd Kjeldsbø Huse, Nordstrand | 1 |
Klasse miniputt
| 1 | Andreas Tryggestad, Nordstrand | 7/7 |
| 2 | Bjørn Robertsen, Caissa | 5,5 |
| 3 | Tor Fredrik Kaasen, Tromsø | 4,5 |
| 4 | August Kløfsrud, Moss | 4 |
| 5 | Sondre Piiksi, Moss | 3 |
| 6 | Linnea Tryggestad, Nordstrand | 2 |
| 7 - 8 | Tobias Nielsen, Moss | 1 |
| 7 - 8 | Ingrid Skaslien, Tiger | 1 |
Klasse 1
| 1 | Espen Thorstensen, Kongsvinger | 6,5/7 |
| 2 | Øystein R. Andersen, Black Knights | 4,5 |
| 3 | Magnus Danielsen, Vålerenga | 4 |
| 4 | Timmie Nygaard, Klyve | 3,5 |
| 5-6 | Vidar Edvardsen, Stavanger | 2,5 |
| 5-6 | Raymond Boger, 1911 | 2,5 |
| 7 | Jon Kåre Myrene, Elverum | 2 |
| 8 | Ole Johan Ski, Asker | 1,5 |
Klasse 2
| 1 | Aleksander Omtvedt, 1911 | 5,5/7 |
| 2 | Cornelius Kvendseth, Nordstrand | 4,5 |
| 3-4 | Daniel Snerthammer, Sandnes | 3,5 |
| 3-4 | Andreas Strand, Modum | 3,5 |
| 5 | Eirik Kallseth, Kristiansund | 3 |
| 6 | Torbjørn Dahl, Hell | 3 |
| 7 | Even Emberland, Sandnes | 3 |
| 8 | Matts Eriksen, Hell | 2 |
Klasse 3
| 1 | Odd Risterund, Kampen | 6,5/7 |
| 2 | Åsmund Neubauer, Lillehammer | 5 |
| 3 | Vegard Ramstad, Stjernen | 4 |
| 4 | Bård Fadnes, Bergens | 4 |
| 5 | Erik-Kristian Zahl Pettersen, Fredriksstad | 3 |
| 6 | August Berntsen-Øyby, 1911 | 2 |
| 7 | Jørn Chr Syversrud, Ullr | 1,5 |
| 8 | Odd Arne E. Sørensen | 0,5 |
Klasse 4
| 1 | Martin Gamst Johnsen, Tromsø | 4/5 (etter stikkamp) |
| 2 | Eivind Svanes, Stavanger | 4 |
| 3 | Torbjørn Grønn, Sevland | 4 |
| 4 | Sveinung Lind, Lillehammer | 1 |
| 5 | Georg Balas, 1911 | 1 |
| 6 | Ingeborg Marie Nyland, Lillehammer | 1 |
Klasse 5
| 1 | Bjørn Emil Jørgensen, Direkte | 5/5 |
| 2 | Thomas B. Johannessen, Drammen | 3 |
| 3 | Jørgen Brobakken, Hamar | 2 |
| 4 | Knut Henrik Tallaksen, Stavanger | 2 |
| 5 | Tormund B. Vea, Stavanger | 2 |
| 6 | Leif-Runar Forsth, Groruddalen | 1 |